凸版印刷機
您的位置:首頁 >> 凸版印刷機 >>GS-八色柔印刷機描述:
八色柔印機,使用多色分色技術,印刷機就不需要因為要增加專色而經常變換供墨裝置油墨。這樣就減少了制作多個印版和清洗供墨裝置的費用,同時也減少印刷前準備的時間。
用途:
本機是用感光樹脂軟版作為版材的印刷機,俗稱“苯胺印刷機”。適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙,無紡布,編織袋等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設備。
主要配置說明:
1 操作簡單方便,套色準確,使用壽命長。
2 采用臺灣馬達,日本變頻調速,節省電,運行波動小。
3 落版自動停止行墨馬達,起版自動開始行墨裝置。
4 供墨方式為膠網轆刮墨,單面刮刀三套。
5 采用特制模數直齒齒輪傳動,印刷尺寸準確。
6 設有吹風發熱兩套裝置,其中發熱采用中央恒溫控制系統并分組控制,冷風定型裝置。
7 低輥采用德國特殊鋼材加工,并經過特殊工藝處理,并電鍍10絲厚的硬鉻保護層。
8 鋁合金導輪進行硬質氧化、動平衡、靜平衡處理。
主要技術參數:
型號 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||
印刷顏色 | 8色 /彩色 (PC:8+0;7+1'6+2;5+3;4+4) | |||||||||
印刷長度 | 7.5″-40″ | |||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓/手動 | |||||||||
機械速度 | 80米/分 | |||||||||
印刷速度 | 60米/分 | |||||||||
網紋輥 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||
套準精度 | 縱向:±0.25mm 橫向:±0.25mm | |||||||||
收/放卷直徑 | ø 600mm | |||||||||
主馬達 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15 KW | 15 KW | ||
收卷馬達 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
放卷馬達 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
電熱 | 20KW | 22 KW | 24 KW | 26 KW | 28 KW | 30 KW | 32KW | 34KW | ||
電熱送風機 | 1.5KW×2 | 1.5KW×4 | 1.1KW×4 | 1.1KW×4 | 1.5 KW×4 | 1.5KW×4 | 2.2KW×4 | 2.2KW×4 | ||
冷卻風機 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||
行墨馬達 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||
主變頻器 | 松下/東芝 | |||||||||
軸承 | Japan(NSK) | |||||||||
單向軸承 | ASUN(Germany) | |||||||||
凈重量 | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6250 Kg | 6500Kg | 6750Kg | 7000Kg | 7300 Kg | ||
總功率 | 34KW | 37 KW | 42KW | 45KW | 52KW | 55KW | 64KW | 68KW | ||
機械尺寸 長×寬×高 |
4.8m × 1.85m × 3.2m |
4.8m × 2.05m × 3.2m |
4.8m × 2.25m × 3.2m |
4.8m × 2.45m × 3.2m |
4.8m × 2.65m × 3.3m |
4.8m × 2.85m × 3.3m |
4.8m × 3.05m × 3.3m |
4.8m × 3.25m × 3.3m |